| 2013擭搙幁搱僛儈恑峴昞 |
丂
儗僕儏儊丄僐儊儞僩丄傾僔僗僞儞僩丄擔曬偺僐僣偼偙偪傜
乥丂俀擭丂乥丂俁擭丂乥丂係擭丂乥丂崌廻丂乥
| 俀擭僛儈亂16婜惗亃 |
| 壩梛 | 愊棫 | 彂昡 | 掲愗 | 撪梕乛傾僔僗僞儞僩偺挷傋偨梡岅 | 儗僕儏儊 | 僐儊儞僩 | 傾僔僗 僞儞僩 |
擔丂丂曬 | 栘 | 桬 | 弐 | 幝 | 堦 | 隳 | 暲 | 壴 | 敧 | 媑 |
| 4寧9擔 | 僈僀僟儞僗丄懠屓徯夘暘扴丄帺屓徯夘梡巻攝晍丄僥僉僗僩戙嬥夞廂丄儗僕儏儊暘扴丄幨恀嶣塭丄庡側峴帠妋擣 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||
| 4寧16擔 | 帺屓徯夘尨峞丄 懠屓徯夘偼4寧17擔(悈)惓屵 |
孎戲惤亀楯摥慻崌塣摦偲偼側偵偐亁1復 | A丏拞郪 | B丏彫抮 | 俠丏彫椦 | 俢丏暲栘 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||
| 儚乕僋僔僃傾儕儞僌丄楯摥慻崌 | ||||||||||||||||||
| 4寧23擔 | 仠 | 孎戲惤亀楯摥慻崌塣摦偲偼側偵偐亁2復丄峴帠梊掕昞攝晍仺4寧25擔(栘)楯柋榑偱丄彂昡偵偮偄偰偺愢柧 | E丏幝尨 | F丏拞搰 | G丏敧栘 | H丏媑栰 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||
| 僥僀儔乕僔僗僥儉丄僆乕僾儞僔儑僢僾丄儚僌僫乕朄丄僞僼僩丒僴乕僩儗乕朄 | ||||||||||||||||||
| 5寧7擔 | 孎戲惤亀楯摥慻崌塣摦偲偼側偵偐亁3復丄僨僕僞儖拪慖 | I丏壴懞 | J丏栘壓 | A丏拞郪 | B丏彫抮 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||
| 揹嶻宆捓嬥懱宯丄怑柋媼偲怑擻媼丄摨堦壙抣楯摥摨堦捓嬥 | ||||||||||||||||||
| 5寧14擔 | 孎戲惤亀楯摥慻崌塣摦偲偼側偵偐亁4復 | 俠丏彫椦 | 俢丏暲栘 | E丏幝尨 | F丏拞搰 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||
| 墶抐捓棪榑丄儁僀僄僋僀僥傿榑丄儚乕僋丒儔僀僼丒僶儔儞僗丄屄暿楯摥暣憟佀弌揟妋擣偺忋丄嵞憲怣 | ||||||||||||||||||
| 5寧17擔(嬥) | 3妛擭崌摨怴娊 | 亊 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||
| 5寧21擔 | 仛 | 孎戲惤亀楯摥慻崌塣摦偲偼側偵偐亁5復 | G丏敧栘 | H丏媑栰 | I丏壴懞 | J丏栘壓 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||
| 柤偽偐傝娗棟怑丄僫僔儑僫儖僙儞僞乕丄庱搒寳惵擭儐僯僆儞 | ||||||||||||||||||
| 5寧28擔 | 仠 | 彂昡A偺撉傒崌傢偣 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||||||
| 6寧4擔 | 娸杮桾婭巕亀姶忣楯摥僔儞僪儘乕儉亁1復 | 俢丏暲栘 | A丏拞郪 | B丏彫抮 | 俠丏彫椦 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||
| 僴僀僷乕儊儕僩僋儔僔乕丄擭師桳媼媥壣 | ||||||||||||||||||
| 6寧11擔 | 娸杮桾婭巕亀姶忣楯摥僔儞僪儘乕儉亁2復 | H丏媑栰 | E丏幝尨 | F丏拞搰 | G丏敧栘 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||
| NPO | ||||||||||||||||||
| 6寧18擔 | 娸杮桾婭巕亀姶忣楯摥僔儞僪儘乕儉亁3復 | B丏彫抮 | I丏壴懞 | J丏栘壓 | A丏拞郪 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||
| 惉壥庡媊丄栚昗娗棟惂搙 | ||||||||||||||||||
| 6寧19擔(悈) | 岺応尒妛曌嫮夛乮3尷乯 1-510嫵応 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||
| 6寧25擔 | 仠 | 娸杮桾婭巕亀姶忣楯摥僔儞僪儘乕儉亁4復 | F丏拞搰 | 俠丏彫椦 | 俢丏暲栘 | E丏幝尨 | 仜 | 昦 | 仜 | 仜 | 仮 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||
| 廇妶僄儕乕僩丄僗僞乕婅朷 | ||||||||||||||||||
| 7寧2擔 | 娸杮桾婭巕亀姶忣楯摥僔儞僪儘乕儉亁5復 | J丏栘壓 | G丏敧栘 | H丏媑栰 | I丏壴懞 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||
| 怴帪戙偺擔杮揑宱塩丄楯摥惗嶻惈 | ||||||||||||||||||
| 7寧9擔 | 仛 | 楯摥惌嶔尋媶丒尋廋婡峔曇乵2012乶乽怑応偺僷儚乕僴儔僗儊儞僩亅偄偠傔丒寵偑傜偣傊偺懳墳亅乿 亀價僕僱僗儗乕僶乕僩儗儞僪亁2012擭8寧丅 |
俠丏彫椦 | 俢丏暲栘 | A丏拞郪 | B丏彫抮 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||
| 傾僇僴儔丄岞塿捠曬 | ||||||||||||||||||
| 7寧16擔 | 仠 | 楯摥惌嶔尋媶丒尋廋婡峔曇乵2013乶乽摥偔恖偺儊儞僞儖僿儖僗働傾乗乗怑応偵偳偆傾僾儘乕僠偡傋偒偐乿 亀價僕僱僗儗乕僶乕僩儗儞僪亁2013擭3寧丅 |
G丏敧栘 | H丏媑栰 | E丏幝尨 | F丏拞搰 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||
| 楯摥埨慡塹惗朄丄PDCA僒僀僋儖 | ||||||||||||||||||
| 7寧31擔(悈) | 搶嫗抧嵸崅嵸丄JAL婡懱惍旛岺応 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||
| 壩梛 | 愊棫 | 彂昡 | 掲愗 | 撪梕 | 儗僕儏儊 | 僐儊儞僩 | 傾僔僗 僞儞僩丂 |
擔丂丂曬 | 栘 | 桬 | 弐 | 幝 | 堦 | 隳 | 暲 | 壴 | 敧 | 媑 |
| 9寧11擔(悈)乣9寧13擔(嬥) | 壞崌廻乮崌摨僛儈丄僗僶儖懢揷栴搰岺応丄晉壀惢巺応丄戝捤惢栻崅嶈岺応尒妛乯 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 昦 | 仜 | 昦 | 仜 | |||||||
| 9寧17擔 | 壞崌廻夛寁曬崘丄壞崌廻偺僌儖乕僾敪昞偲岺応尒妛偵娭偡傞堄尒岎姺丄屻婜僗働僕儏乕儖妋擣丄僨僕僞儖拪慖 仧僌儖乕僾敪昞亖廤傑傟側偐偭偨丅廲妱傝偩偭偨丅懡恖悢偱偨偔偝傫偺堄尒丅 仧4偮偺岺応尒妛 彫椦乣QC僒乕僋儖偺幚嵺丄媑栰乣岺嶌婡夿丄徣恖壔丄壴懞乣僀儔僀儔偝偣側偄岠棪壔乮儔儞僾昞帵乯丄 幝尨乣抁帪娫偱戝検惗嶻偡傞岺晇丄暲栘乣尒妛幰岦偗偺巤愝偑廩幚丄拞搰乣壛岺慻棫vs.憰抲嶻嬈 彫抮乣晧扴傗旀楯傪寉尭偡傞岺晇丄恖娫偵傛傞嵟廔僥僗僩丄敧栘乣惍旛応偵戝偒側婡夿偼柍偄丄僒乕價僗惛恄墵惙側愢柧幰 拞郪乣壛岺慻棫偱偺摢擼楯摥丄娔帇楯摥偺扨弮偝丄栘壓乣恖娫偲儘儃僢僩偑堦弿偵摥偔惁偝 |
仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||
| 9寧24擔 | 仠8恖 | 僥僉僗僩720 | 楯摥惌嶔尋媶丒尋廋婡峔曇乵2013乶乽夘岇偟側偑傜摥偒懕偗傞偵偼亅婇嬈偵媮傔傜傟傞巟墖嶔乿 亀價僕僱僗儗乕僶乕僩儗儞僪亁2013擭8寧丄pp.2-30丅 http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/08/002-020.pdf http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/08/021-030.pdf |
A丏拞郪 | B丏彫抮 | I丏壴懞 | J丏栘壓 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |
| 夘岇曐尟 | ||||||||||||||||||
| 10寧1擔 | 仛 | 愇悈婌晇乵2013乶亀擔杮宆屬梡偺恀幚亁1復丄彉傕娷傓 | E丏幝尨 | F丏拞搰 | 俠丏彫椦 | 俢丏暲栘 | 仜 | 仜 | 昦 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||
| 嶻嬈楯摥崸榖夛 | ||||||||||||||||||
| 10寧8擔 | 愇悈婌晇乵2013乶亀擔杮宆屬梡偺恀幚亁2復 | I丏壴懞 | J丏栘壓 | G丏敧栘 | H丏媑栰 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | Y | 仜 | |||
| OEEC丄OECD丄TUAC丄僫儈僿乕 | ||||||||||||||||||
| 10寧15擔 | 愇悈婌晇乵2013乶亀擔杮宆屬梡偺恀幚亁3復 | B丏彫抮 | 俠丏彫椦 | 俢丏暲栘 | A丏拞郪 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||
| 惌晎宱嵪尒捠偟丄僕僯學悢 | ||||||||||||||||||
| 10寧16擔(悈) | 岺応尒妛曌嫮夛乮3尷乯1-408嫵応 | 戜 | 昦 | 仜 | 仜 | 仜 | 昦 | 仜 | 仜 | 仜 | 僉 | |||||||
| 10寧22擔 | 愇悈婌晇乵2013乶亀擔杮宆屬梡偺恀幚亁4復 | F丏拞搰 | G丏敧栘 | H丏媑栰 | E丏幝尨 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 昦 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||
| 擔暷暥壔斾妑丄僕僯學悢偺崙嵺斾妑 | ||||||||||||||||||
| 10寧29擔 | 仠 | 愇悈婌晇乵2013乶亀擔杮宆屬梡偺恀幚亁5復丄偍傢傝偵 | J丏栘壓 | A丏拞郪 | B丏彫抮 | I丏壴懞 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||
| 恖岥揮姺儌僨儖 | ||||||||||||||||||
| 11寧5擔(壩) | 廐偺岺応尒妛 | 仜 | 僠 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||
| 11寧12擔 | 仛 | 郷岥宩堦乵2013乶亀庒幰偲楯摥亁彉丄侾復 | 俢丏暲栘 | E丏幝尨 | F丏拞搰 | 俠丏彫椦 | 僠 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 昦 | 仜 | 仜 | 仜 | ||
| 抍懱岎徛 | ||||||||||||||||||
| 11寧19擔 | 郷岥宩堦乵2013乶亀庒幰偲楯摥亁俀丄俁復 | H丏媑栰 | I丏壴懞 | J丏栘壓 | G丏敧栘 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||
| 楯摥帪娫 | ||||||||||||||||||
| 11寧26擔 | 仠 | 郷岥宩堦乵2013乶亀庒幰偲楯摥亁係丄俆復 | A丏拞郪 | B丏彫抮 | 俠丏彫椦 | 俢丏暲栘 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 昦 | 仜 | 仜 | 僠 | 仜 | ||
| 僕儑僽僇乕僪丄怑嬈擻椡宍惉僾儘僌儔儉 | ||||||||||||||||||
| 12寧3擔 | 郷岥宩堦乵2013乶亀庒幰偲楯摥亁俇丄俈復 | E丏幝尨 | F丏拞搰 | G丏敧栘 | H丏媑栰 | 昦 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 昦 | 仜 | |||
| 12寧10擔 | 師擭搙偺彂昡寁夋丄儗僕儏儊丒傾僔僗僞儞僩偺僐僣 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 昦 | 仜 | 仜 | |||||||
| 12寧17擔 | 仠 | 仛 | 儀僗僩儗僕儏儊僐儞僥僗僩 乻嵞乼郷岥宩堦乵2013乶亀庒幰偲楯摥亁俇丄俈復 儀僗僩儗僕儏儊僐儞僥僗僩乣彫抮丄彫椦丄拞郪丄拞搰丄暲栘丄 儀僗僩傾僔僗僞儞僩僐儞僥僗僩乣壴懞丄媑栰丄幝尨丄栘壓丄敧栘 |
慡堳扴摉 | 仜 | 昦 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||||
| 12寧24擔 佀12寧20擔(嬥) |
傑偲傔 | 亊 | ||||||||||||||||
| 暯惉26擭1寧28擔(壩)乣1寧30擔乮栘乯 | 搤崌廻 | |||||||||||||||||
| 俁擭僛儈亂15婜惗亃 |
| 愊棫 | 彂昡=仛丒奺庬掲愗 | 撪梕乛傾僔僗僞儞僩偺挷傋偨梡岅 | 儗僕儏儊 | 僐儊儞僩 | 傾僔僗僞儞僩 | 擔曬 | 壀 | 峍 | 懜 | 媣 | 楅 | 暉 | 杮 | 奆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4寧5擔(嬥) 4寧10擔 |
僈僀僟儞僗丅懠屓徯夘暘扴寛傔丅 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4寧17擔 | 帺屓徯夘尨峞掲愗 懠屓徯夘掲愗乮惓屵乯 |
崱栰峗堦榊亀惓幮堳徚柵帪戙偺恖帠夵妚亁1復丄 幨恀嶣塭丄墌僟乕價乕偺斍寛掕 |
A丏壀掚 | B丏暉壀 | C丏楅栘 | D丏杮娫 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幐傢傟偨20擭丄屬梡億乕僩僼僅儕僆丄懡擻岺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4寧24擔 | 仠 | 崱栰峗堦榊亀惓幮堳徚柵帪戙偺恖帠夵妚亁2復 峴帠梊掕昞攝晍丄 |
E丏栘懞 | F丏奆愳 | G丏媣曐揷 | H丏栘壓 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栚昗娗棟惂搙帠椺丄幮撪堢惉帠椺丄 儈僯僾儘僼傿僢僩僙儞僞乕 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5寧8擔 | 崱栰峗堦榊亀惓幮堳徚柵帪戙偺恖帠夵妚亁3復 戞1夞墌僟乕價乕奺斍梊憐抣 僨僕僞儖拪慖 |
B丏暉壀 | C丏楅栘 | D丏杮娫 | A丏壀掚 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 椪帪岺丄屬梡挷惍丄愭擟尃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5寧15擔 | 崱栰峗堦榊亀惓幮堳徚柵帪戙偺恖帠夵妚亁4復 | F丏奆愳 | G丏媣曐揷 | H丏栘壓 | E丏栘懞 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嬒摍張嬾丄偔傞傒傫儅乕僋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5寧17擔(嬥) | 3妛擭崌摨怴娊 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 亊 | 仜 | 仜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5寧22擔 | 仛 | 崱栰峗堦榊亀惓幮堳徚柵帪戙偺恖帠夵妚亁5復 | C丏楅栘 | D丏杮娫 | A丏壀掚 | B丏暉壀 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 僆儔儞僟儌僨儖丄擭師桳媼媥壣庢摼忬嫷丄廇嬈幰拞偺彈惈斾棪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5寧29擔 | 仠 | 崱栰峗堦榊亀惓幮堳徚柵帪戙偺恖帠夵妚亁6復 | G丏媣曐揷 | H丏栘壓 | E丏栘懞 | F丏奆愳 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抝彈嫟摨嶲夋幮夛婎杮朄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6寧5擔 | 崌廻埬丄壞岺応尒妛埬 | 崱栰峗堦榊亀惓幮堳徚柵帪戙偺恖帠夵妚亁7復 戞2夞墌僟乕價乕奺斍梊憐抣 |
D丏杮娫 | A丏壀掚 | B丏暉壀 | C丏楅栘 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幮撪岞曞惂搙丄帺屓怽崘惂搙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6寧12擔 | 崌廻埬乮嵞乯 | 崱栰峗堦榊亀惓幮堳徚柵帪戙偺恖帠夵妚亁8復 | H丏栘壓 | E丏栘懞 | F丏奆愳 | G丏媣曐揷 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亀抁帪娫楯摥偺妶梡傪恑傔傞嬒峵張嬾儌僨儖偺採埬亁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6寧19擔(悈) | 岺応尒妛曌嫮夛 1-510嫵応 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6寧26擔 | 仠 | 栁栘怣岾亀乽嬯庤側屭媞乿偲偳偆岦偒崌偊偽偄偄偺偐亁戞1復 | A丏壀掚 | B丏暉壀 | C丏楅栘 | D丏杮娫 | 仜 | 仮 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姶忣楯摥丄TCI儂僗僺僞儕僥傿恌抐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7寧3擔 | 栁栘怣岾亀乽嬯庤側屭媞乿偲偳偆岦偒崌偊偽偄偄偺偐亁戞2,3復 | E丏栘懞 | F丏奆愳 | G丏媣曐揷 | H丏栘壓 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娕岇巘偺姶忣楯摥丄曐堢巑偺姶忣楯摥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7寧10擔 | 廐岺応尒妛埬 仛 |
戞3夞墌僟乕價乕奺斍梊憐抣 僠乕儉317丂103.46墌 僠乕儉318丂101.48墌 栁栘怣岾亀乽嬯庤側屭媞乿偲偳偆岦偒崌偊偽偄偄偺偐亁戞4復 |
B丏暉壀 | C丏楅栘 | D丏杮娫 | A丏壀掚 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIDMA儌僨儖丄MR乮堛栻忣曬斕攧幰乯偲偄偆怑庬偵偮偄偰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7寧17擔 | 仠 | 栁栘怣岾亀乽嬯庤側屭媞乿偲偳偆岦偒崌偊偽偄偄偺偐亁戞5,6復 | F丏奆愳 | G丏媣曐揷 | H丏栘壓 | E丏栘懞 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 僗僩儗僗丄僗僩儗僗傪榓傜偘傞曽朄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7寧31擔(悈) | 岺応尒妛丂搶嫗抧嵸崅嵸丄JAL婡懱惍旛岺応 | 仜 | 仜 | 昦 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愊棫 | 彂昡 | 撪梕乛傾僔僗僞儞僩偺挷傋偨梡岅 | 儗僕儏儊 | 僐儊儞僩 | 傾僔僗僞儞僩 | 擔曬 | 壀 | 峍 | 懜 | 媣 | 楅 | 暉 | 杮 | 奆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9寧11擔(悈)乣9寧13擔(嬥) | 壞崌廻乮崌摨僛儈丄僗僶儖懢揷栴搰岺応丄晉壀惢巺応丄戝捤惢栻崅嶈岺応尒妛乯 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9寧18擔 | 壞崌廻夛寁曬崘丄壞崌廻偺僌儖乕僾敪昞偲岺応尒妛偵娭偡傞堄尒岎姺丄屻婜僗働僕儏乕儖妋擣 廐岺応尒妛丄搤崌廻偵偮偄偰偺曽岦惈丄僨僕僞儖拪慖 仧僌儖乕僾敪昞亖僌儖乕僾偱偺堄尒岎姺偺柺敀偝丄僥乕儅偐傜堩傟偨丄僌儖乕僾偺嫟摨惈丄嶲峫暥專偺彮側偝丄 丂傛傝夵慞嶔傪峫偊偨曽偑椙偐偭偨丄帠慜弨旛偱敪昞曽朄傪傕偭偲岺晇偱偒偨丄弨旛晄懌丄怺偝偑柍偄 仧4偮偺岺応尒妛 楅栘亖晹昳僺僢僋傾僢僾傑偱婡夿壔丄栘懞亖彈惈楯摥幰偑偁傑傝尒偊側偐偭偨 奆愳亖夝愢幰偺僒乕價僗惛恄丄壀掚亖婡夿偑恑傒丄恖庤偑彮側偄(o) 媣曐揷亖億僇儕僗僄僢僩900ml偺棟桼丄悽奅偱摑堦偺枴 杮娫亖崿棳惗嶻傪幚姶丄暉壀亖2岎戙惂偺怺栭嬑柋丄尰応偺椻抔朳 栘壓亖偹偠1屄偺戝愗偝乮儊儞僥僫儞僗拞偺晹昳堐帩乯(j)丄CM僀儊乕僕偺戝偒偝 |
仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9寧25擔 | 仠 | 楯摥惌嶔尋媶丒尋廋婡峔曇乵2013乶乽悽戙暿偺怑嬈偲嬑楯惗妶偵娭偡傞堄幆 乗乗俀杮偺JILPT挷嵏偐傜乿 亀價僕僱僗儗乕僶乕僩儗儞僪亁2013擭7寧丄pp.2-39丅 http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/07/002-009.pdf http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/07/010-019.pdf http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/07/020-021.pdf http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/07/022-028.pdf http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/07/030-039.pdf
|
C丏楅栘 | D丏杮娫 | A丏壀掚 | B丏暉壀 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIAAC丄儊儞僞儖僿儖僗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10寧2擔 | 仛 | 奀榁尨巏惗乵2012乶亀彈巕偺僉儍儕傾亁1復 | G丏媣曐揷 | H丏栘壓 | E丏栘懞 | F丏奆愳 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廧桭僙儊儞僩帠審丄擖帋擄堈搙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10寧9擔 | 奀榁尨巏惗乵2012乶亀彈巕偺僉儍儕傾亁2復 | D丏杮娫 | A丏壀掚 | B丏暉壀 | C丏楅栘 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈惈娗棟怑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10寧16擔 | 岺応尒妛曌嫮夛乮3尷乯1-408嫵応 俙係儗僕儏儊1枃偼10寧14擔(寧)22帪尩庣丅幁搱傾僪儗僗埗丅 A壀掚.23嬫丄暉惗巗丄愮梩巗丄偝偄偨傑巗丄墶昹巗偺僑儈弌偟儖乕儖斾妑 B奆愳.忋婰5搒巗偺僑儈張棟旓梡丄儕僒僀僋儖偺尰忬 C栘懞.忋婰5搒巗偑書偊傞僑儈栤戣 D栘壓.偛傒偲曻幩惈暔幙 E暉壀.戝庤偣傫傋偄儊乕僇乕偺宱塩愴棯 F楅栘.奺抧曽偺偣傫傋偄儊乕僇乕偺宱塩愴棯 G媣曐揷.偣傫傋偄儊乕僇乕偺惗嶻娗棟丒楯柋娗棟 H杮娫.壻巕儊乕僇乕偵偍偗傞愾栞儊乕僇乕偺埵抲偯偗 |
仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10寧23擔 | 仠 | 搤崌廻埬丅 | 奀榁尨巏惗乵2012乶亀彈巕偺僉儍儕傾亁3,4復 | H丏栘壓 | E丏栘懞 | F丏奆愳 | G丏媣曐揷 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戝妛丄棟宯丄帒奿丄懱堢夛宯丄晹妶偲廇怑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11寧5擔(壩) | 廐偺岺応尒妛 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11寧6擔 | 搤崌廻3擔栚埬 | 奀榁尨巏惗乵2012乶亀彈巕偺僉儍儕傾亁5,6復 | A丏壀掚 | B丏暉壀 | C丏楅栘 | D丏杮娫 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 僗僂僃乕僨儞丄僼儔儞僗偺彈惈楯摥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11寧13擔 | 搤崌廻3擔栚埬 仛 |
彫敠愌 乵2013乶亀傗傢傜偐側屬梡惉挿愴棯亁1復 | E丏栘懞 | F丏奆愳 | G丏媣曐揷 | H丏栘壓 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | 仜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擔杮偺宱嵪惉挿丄搶撿傾僕傾偺宱嵪惉挿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11寧20擔 | 搤崌廻3擔栚埬 朰擭夛埬丅 |
