夏季休業期間の事務取扱について
Date:2021.07.22
夏季休業期間 7月26日(月)~9月15日(水)
大学夏季休業に伴い、事務室休業日は、電話?郵便?メール等によるお問い合わせには応じられません。予めご了承ください。
 なお、願書?パンフレット等の入試資料につきましては、夏季休業中もインターネットでの資料請求が可能です。
※夏季休業期間中の事務取扱時間は9:00~12:30、13:30~17:00となります。
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 25休業日 | 26休業日 | 27休業日 | 28休業日 | 29休業日 | 30休業日 | 31休業日 | 
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 01 休業日 | 02休業日 | 03 休業日 | 04 休業日 | 05 休業日 | 06 休業日 | 07 休業日 | 
| 08 休業日 | 09休業日 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14 休業日 (断水のため入館不可) | 
| 15 休業日 (断水のため入館不可) | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21 休業日 (停電のため入館不可) | 
| 22 休業日 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28 休業日 | 
| 29 休業日 | 30  | 31  | 00 | |||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 01  | 02  | 03  | 04 休業日 | |||
| 05 休業日 | 06  | 07  | 08  | 09  | 10  | 11 休業日 | 
| 12 休業日 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
