國際交流
國際交流是改變你看待與思索事物之方式的絕佳機會,並拓展你的視野。駒澤大學與分布在14個不同國家地區的26所大學締結為姊妹校。


| 地區 | 國家/地區 | 合作機構 | 開始合作年份 | 短期語言課程 | 交換學生課程 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大洋洲 | 澳洲 | 1992 | ● | ||
| 北美洲 | 美國 | 1983 | ● | ||
| 1994 | ● | ||||
| 1992 | ● | ||||
| 2020 | ● | ||||
| 2023 | |||||
| 加拿大 | 2008 | ● | |||
| 歐洲 | 英國 | 1991 | ● | ||
| 2022 | ● | ||||
| 法國 | 2003 | ● | ● | ||
| 2023 | ● | ||||
| 西班牙 | 2015 | ● | |||
| 德國 | 2016 | ● | ● | ||
| 2023 | ● | ||||
| 芬蘭 | 2018 | ● | |||
| 亞洲 | 中國 | 2000 | ● | ||
| 2005 | ● (僅博士課程) | ||||
| 2019 | |||||
| 2021 | ● | ||||
| 台灣 | 1999 | ● | ● | ||
| 2016 | ● | ||||
| 2018 | |||||
| 2015 | |||||
| 2015 | |||||
| 韓國 | 1972 | ● | ● | ||
| 2021 | ● | ||||
| 越南 | 2020 | ||||
| 柬埔寨 | 2020 | ||||
| 泰國 | 2020 | ||||
| 2020 | ● | 
公開資訊(英語)
2018年學生人數
2018年全職教師人數
2018年入學人數
2017年大學畢業生就業前景
2017年研究生就業前景
2018年國際學生考試錄取統計
