$BA0G/EY$N7k2L(B $B"+(B | $B"*(B $B |
$B"*(B $B8e4|(B B $B$N7k2L(B |
$B
$BA*Br;h!'(B
$B!!(B0$B!aCN$i$J$$!$(B
$B!!(B1$B!aMQ8l$@$1$OCN$C$F$$$k!$(B
$B!!(B2$B!aFbMF$r>/$7$OCN$C$F$$$k!$(B
$B!!(B3$B!aFbMF$rCN$C$F$$$k!%(B
$BF10l2sEz
$BA4$F$NMQ8l$GJ?6Q$,(B 0.7 $BCJ3,0J>e$K>e>:$7$F$$$k$3$H$,J,$+$j$^$9!%(B
$B2sEz$BJ?6Q(B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
$BJ?6Q(B | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | .9 | .7 | .6 | .6 | .6 | .5 | .5 | .0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDoS $B967b(B | 1.7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 |
$B@H1.6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|
ISMS | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
$B%W%i%$%P%7!<%^!<%/(B | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
ISO 27000 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
IPA | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
SSL | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
$B>pJs%;%-%e%j%F%#J82=(B | 1.4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CISO | 1.3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
JPCERT/CC | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
$B6<0R(B | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
$B>pJs%;%-%e%j%F%#(B | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
$B%V%i%&%6$N80%^!<%/(B | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 |
$B>pJs=hM}5;=Q0.9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 |
|
$B%;%-%e%j%F%#(B | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
$B:9$NJ?6QCM$,>.$5$a$NMQ8l!J%;%-%e%j%F%#!K$O!$$b$H$b$HCN$C$F$$$?MQ8l$@$m$&$H;W$o$l$^$9!%(B
$B$^$?!$CM$,%^%$%J%9$G$"$kMs$O!$CN$C$F$$$?$D$b$j$@$C$?MQ8l$r
$B$R$H$DLa$k(B
$B@>B