$BA0G/EY$N7k2L(B $B"+(B | $B"*(B $B |
$B"*(B $B8e4|(B B $B$N7k2L(B |
$B
$BCN<1%l%Y%k!'(B
$B!!(B0$B!aCN$i$J$$(B
$B!!(B1$B!aMQ8l$@$1$OCN$C$F$$$k(B
$B!!(B2$B!aFbMF$r>/$7$OCN$C$F$$$k(B
$B!!(B3$B!aFbMF$rCN$C$F$$$k(B
$BF10l2sEz
$B!V
$BMQ8l(B$B!'!!3FMQ8l$NCN<1%l%Y%k$N:9$NJ?6QCM$O(B 0.7 $B0J>e(B $B$G$"$j!$A4MQ8l$N(B $BJ?6QCM$O(B 1.7 $B$G$7$?!%(B
$BL58z$JMQ8l(B (18)$B!A(B(20) $B$r=|$/$H!$CN<1%l%Y%k$N:9$NJ?6QCM$O(B 1.1 $B0J>e(B $B$G$"$j!$$=$l$i$N(B $BJ?6QCM$O(B 1.8 $B$G$7$?!%(B
$B
$B7gE@(B$B!'!!
(1) $B
$B2sEz$B:9(B | $B=*N;(B | $B3+;O(B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| ||
$BA4J?6Q(B | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .9 | 1.1 | 1.0 | .9 | .6 | ||
$B1.8 | 2.4 | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .8 | .7 |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | $B%/%j%F%#%+%k%Q%9(B | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
(2) | $B%"%m!<%@%$%"%0%i%`(B | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
(3) | PERT | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | ||
(4) | $B7P:QE*H/CmNL(B (EOQ) | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
(5) | $B;;=QJ?6QCM(B | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
(6) | $B$+$s$P$sJ}<0(B | 2.2 | 2.5 | 0.4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
(7) | $BDj4|H/CmJ}<0(B | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
(8) | $BBeI=CM(B | 1.9 | 2.6 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
(9) | $B@~7A7W2hK!(B (LP) | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
(10) | ISO 9001 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
(11) | $B9)Dx!$:n6H!$F0:n(B $B$N6hJL(B | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | 1 | |
(12) | $B4m5!4IM}(B | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
(13) | $B%Q%i%@%$%`%7%U%H(B | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||
(14) | $B;v6H7QB37W2h(B (BCP) | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
(15) | PDCA $B%5%$%/%k(B | 1.2 | 2.7 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
(16) | UML | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
(17) | $B%[!<%=%s1.1 | 2.4 | 1.4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ||
(18) | $B%5!<%V%j%C%/(B | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
(19) | $B%o!<%/%5%s%W%j%s%0(B | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
(20) | $BB;1WJ,4tE@(B | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$BI=Cf$N6uMs$O!$
$B:9$,%^%$%J%9$G$"$kMs$O!$
$B:#4|$N
($BCm(B1)
$B:9$,%^%$%J%9$G$"$kMs$,(B 5 $B2U=j0J>e$"$C$??M$N%G!<%?!J(B2 $B7o!K$O?.Mj$G$-$J$$$N$G!$=|$$$F$"$j$^$9!%(B
($BCm(B2)
$BL58z$JMQ8l!'!!:#4|$N
$B
$B$b$&0l$D$N2JL\(B$B!V>pJs%;%-%e%j%F%#(B A$B!W$NCN<1$NA}2CNL(B
$B$R$H$DLa$k(B
$B@>B