$BA0G/EY$N7k2L(B $B"+(B | |
$B"*(B $B8e4|(B B $B$N7k2L(B |
$B
$BCN<1%l%Y%k!'(B
$B!!(B0$B!aCN$i$J$$(B
$B!!(B1$B!aMQ8l$@$1$OCN$C$F$$$k(B
$B!!(B2$B!aFbMF$r>/$7$OCN$C$F$$$k(B
$B!!(B3$B!aFbMF$rCN$C$F$$$k(B
$BF10l2sEz
$B!V
$BMQ8l(B$B!'!!3FMQ8l$NCN<1%l%Y%k$N:9$NJ?6QCM$O(B 0.7 $B0J>e(B $B$G$"$j!$A4MQ8l$N(B $BJ?6QCM$O(B 1.6 $B$G$7$?!%(B
$BL58z$JMQ8l(B (12), (18), (20) $B$r=|$/$H!$CN<1%l%Y%k$N:9$NJ?6QCM$O(B 1.2 $B0J>e(B $B$G$"$j!$$=$l$i$N(B $BJ?6QCM$O(B 1.7 $B$G$7$?!%(B
$B
$B7gE@(B$B!'!!
(1) $B
$B2sEz$B:9(B | $B=*N;(B | $B3+;O(B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| ||
$BA4J?6Q(B | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | .9 | 1.1 | .9 | 1.0 | .9 | 1.0 | .9 | 1.0 | .9 | .8 | .8 | .8 | .5 | .9 | .7 | .6 | .3 | .4 | .3 | .1 | .1 | .0 | ||
$B1.7 | 2.2 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | .9 | .9 | .9 | .9 | .8 | .8 | .8 | .8 | .7 | .7 | .7 | .6 | .6 | .5 | .4 | .2 | .2 | .1 | .1 |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | $B%"%m!<%@%$%"%0%i%`(B | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
(2) | $B%/%j%F%#%+%k%Q%9(B | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
(3) | PERT | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | ||
(4) | $BDj4|H/CmJ}<0(B | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | ||
(5) | $B%5!<%V%j%C%/(B | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) | $B7P:QE*H/CmNL(B (EOQ) | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | ||
(7) | $B@~7A7W2hK!(B (LP) | 1.8 | 2.3 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | |
(8) | $B$+$s$P$sJ}<0(B | 1.7 | 2.2 | 0.4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
(9) | $B%o!<%/%5%s%W%j%s%0(B | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
(10) | $B9)Dx!$:n6H!$F0:n(B $B$N6hJL(B | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
(11) | $B%[!<%=%s1.5 | 1.9 | 0.4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| |
(12) | $B;;=QJ?6QCM(B | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | |||
(13) | ISO 9001 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | 0 | ||||
(14) | $B4m5!4IM}(B | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
(15) | $B;v6H7QB37W2h(B (BCP) | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
(16) | PDCA $B%5%$%/%k(B | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
