$BA0G/EY$N7k2L(B $B"+(B | |
$B"*(B $B8e4|(B B $B$N7k2L(B |
$B
$BCN<1%l%Y%k!'(B
$B!!(B0$B!aCN$i$J$$(B
$B!!(B1$B!aMQ8l$@$1$OCN$C$F$$$k(B
$B!!(B2$B!aFbMF$r>/$7$OCN$C$F$$$k(B
$B!!(B3$B!aFbMF$rCN$C$F$$$k(B
$BF10l2sEz
$BMQ8l(B$B!'!!3FMQ8l$NCN<1%l%Y%k$N:9$NJ?6QCM$O(B 0.8 $B0J>e(B $B$G$"$j!$A4MQ8l$N(B $BJ?6QCM$O(B 1.4 $B$G$7$?!%(B
$B
$BH?E>
$B7gE@(B$B!'!!
(1) $B
$B2sEz$B:9(B | $B=*N;(B | $B3+;O(B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ||
$BJ?6Q(B | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | .9 | .9 | .9 | .8 | .8 | .7 | .7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | $B>pJs%;%-%e%j%F%#J82=(B | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
(2) | ISMS | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
(3) | $B@H1.8 | 2.8 | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ||
(4) | IPA | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
(5) | JPCERT/CC | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
(6) | ISO 27000 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
(7) | DDoS $B967b(B | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
(8) | SSL | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
(9) | $B%W%i%$%P%7!<%^!<%/(B | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||
(10) | CISO | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
(11) | $B%V%i%&%6$N80%^!<%/(B | 1.2 | 2.0 | 0.9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
(12) | $B>pJs%;%-%e%j%F%#(B | 1.0 | 2.5 | 1.4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
(13) | $B>pJs=hM}5;=Q1.0 | 2.2 | 1.2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
(14) | $B6<0R(B | 1.0 | 2.6 | 1.7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
(15) | $B%;%-%e%j%F%#(B | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
$BI=Cf$N6uMs$O!$
$B$^$?!$CM$,%^%$%J%9$G$"$kMs$O!$
$B:9$NJ?6QCM$,>.$5$a$NMQ8l!J%;%-%e%j%F%#!K$O!$$b$H$b$HCN$C$F$$$?MQ8l$@$m$&$H;W$o$l$^$9!%(B
($BCm(B1)
$BN>J}$N%"%s%1!<%H$K2sEz$7$F$/$l$??M$@$1$N%G!<%?$r=&$$$^$7$?!%$^$?!$A49`L\$K(B 0 $B$H2sEz$7$?(B 1 $B7o$O?.Mj$G$-$J$$$N$G!$:o=|$7$^$7$?!%(B
$B
$B$b$&0l$D$N2JL\(B$B!V7P1D2J3X35O@(B A$B!W$NCN<1$NA}2CNL(B
$B$R$H$DLa$k(B
$B@>B