教員免許状取得者数?教員採用数
| 2022(令和4)年度卒 | 2023(令和5)年度卒 | 2024(令和6)年度卒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免許取得者数 | 教員採用数 | 免許取得者数 | 教員採用数 | 免許取得者数 | 教員採用数 | ||
| 令和7年6月11日現在 | |||||||
| 仏教 | 禅学科 | 10 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 仏教学科 | 4 | 2 | 11 | 2 | 11 | 4 | |
| 文 | 国文学科 | 22 | 11 | 20 | 6 | 24 | 13 |
| 英米文学科 | 9 | 5 | 16 | 4 | 15 | 2 | |
| 地理学科地域文化研究専攻 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
| 地理学科地域環境研究専攻 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
| 歴史学科日本史学専攻 | 25 | 8 | 30 | 4 | 24 | 3 | |
| 歴史学科外国史学専攻 | 12 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | |
| 歴史学科考古学専攻 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | |
| 社会学科社会学専攻 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会学科社会福祉学専攻 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 心理学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 経済 | 経済学科 | 9 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 商学科 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | |
| 現代応用経済学科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 法 | 法律学科フレックスA | 4 | 2 | 7 | 0 | 14 | 4 |
| 法律学科フレックスB | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 政治学科 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | |
| 経営 | 経営学科 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 市場戦略学科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GMS | グローバル?メディア学科 | 11 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 |
| 合計 | 153 | 47 | 170 | 27 | 152 | 38 | |
※大学院生や科目等履修生を除く。
※大学に報告があった件数のみ。
