学生生活?就職Campus life

教員免許状取得者数?教員採用数

2020(令和2)年度卒2021(令和3)年度卒2022(令和4)年度卒
免許取得者数教員採用数免許取得者数教員採用数免許取得者数教員採用数
令和5年6月8日現在
仏教禅学科 5 0 3 0 10 1
仏教学科 8 0 5 2 4 2
国文学科 19 12 20 8 22 11
英米文学科 19 6 12 7 9 5
地理学科地域文化研究専攻 4 2 1 0 5 1
地理学科地域環境研究専攻 6 2 3 1 7 2
歴史学科日本史学専攻 36 11 33 10 25 8
歴史学科外国史学専攻 7 2 20 10 12 2
歴史学科考古学専攻 6 1 8 1 3 0
社会学科社会学専攻 0 0 1 0 1 1
社会学科社会福祉学専攻 3 0 2 0 2 0
心理学科 5 1 1 0 1 0
経済経済学科 7 0 8 2 9 3
商学科 3 1 9 1 3 1
現代応用経済学科 4 1 1 0 2 0
法律学科フレックスA 5 2 6 3 4 2
法律学科フレックスB 1 0 3 1 1 0
政治学科 6 2 10 3 11 5
経営経営学科 8 1 3 0 8 1
市場戦略学科 0 0 1 0 3 0
GMSグローバル?メディア学科 12 2 8 4 11 2
合計 164 46 158 53 153 47

※大学院生や科目等履修生を除く。
※大学に報告があった件数のみ。

教職課程?資格講座事務担当連絡先

駒澤大学 教務部課程講座係
住所:〒154-8525 東京都世田谷区駒沢1-23-1
TEL:03-3418-9120
FAX:03-3418-9114
取扱:教務部2番窓口 (本部棟1階)
時間:月~金 9:00~18:00 土 9:00~12:00

学生生活?就職